Azərbaycan İkinci Liqası 2024/2025 — Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən təşkil olunan, Azərbaycanın ən yüksək 3-cü futbol liqası olan Azərbaycan İkinci Liqasının ikinci mövsümü. II Liqa 2024-cü ilin 1 sentyabrında start götürmüşdür.
Azərbaycan İkinci Liqası | |
---|---|
Sezon | 2024/2025 |
Tarix | 1 sentyabr 2024 - 21 may 2025 |
Çempion | Şahdağ Qusar |
Gümüş medalçı | Şəfa |
Bürünc medalçı | Şimal |
Yuxarı liqaya qalxanlar | Şahdağ Qusar, Şəfa, Şimal |
Aşağı liqaya düşənlər | Füzuli, Lerik |
Matç sayı | 178 |
Qol sayı | 685 |
Orta hesabla qol sayı/oyun | 3.76 |
Komanda sayı | 14 |
Bombardirlər | Vidadi Cəfərov (31) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Göygöl 9 - 0 Füzuli (18 oktyabr 2024) |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Araz Saatlı 0 - 10 Şəfa (18 mart 2025) |
Ən qollu matç | Şəki Siti 8 - 4 Kür-Araz (29 aprel 2025) |
Ən uzun qələbə seriyası | Şahdağ Qusar (16 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | Şahdağ Qusar(26 oyun) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası | Lerik (13 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası | Füzuli (11 oyun) |
Ən çox tamaşaçı sayı | 4500 |
Ən az tamaşaçı sayı | 0 |
Ümumi hesabla tamaşaçı sayı | 31930 |
Orta hesabla tamaşaçı sayı | 179 |
Ən çox qol vuran | Vidadi Cəfərov (Şəmkir) - 31 qol |
Azərbaycan İkinci Liqasında 2024/2025 mövsümündə 14 komanda mübarizə aparır.[1]
Liqanın püşkatma mərasimi 13 avqust tarixində AFFA-nın inzibati binasında baş tutub.
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şahdağ Qusar | 26 | 23 | 3 | 0 | 70 | 8 | +62 | 72 | Azərbaycan Birinci Liqasına vəsiqə |
2 | Şəfa | 26 | 23 | 2 | 1 | 100 | 15 | +85 | 71 | |
3 | Şimal | 26 | 19 | 1 | 6 | 62 | 24 | +38 | 58 | |
4 | Hypers Quba | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | 47 | +27 | 51 | Azərbaycan Birinci Liqasına
yüksəlmə pley-off oynayır |
5 | Şəmkir | 26 | 16 | 2 | 8 | 59 | 30 | +29 | 50 | |
6 | Dinamo Bakı | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 40 | +5 | 39 | |
7 | Kür-Araz | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 64 | −8 | 32 | |
8 | Araz Saatlı | 26 | 10 | 1 | 15 | 39 | 50 | −11 | 31 | |
9 | Qusar | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 67 | −35 | 27 | |
10 | Şəki Siti | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 55 | −28 | 21 | |
11 | Göygöl | 26 | 6 | 3 | 17 | 35 | 64 | −29 | 21 | |
12 | Ağdaş | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 59 | −32 | 20 | |
13 | Lerik | 26 | 6 | 1 | 19 | 26 | 73 | −47 | 19 | Azərbaycan Region Liqasına
düşmə pley-off oynayır |
14 | Füzuli | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 | 89 | −56 | 15 | Azərbaycan Region Liqasına düşmə |
1) mövsüm ərzində ən çox qələbə qazanmış komanda;
2) bütün oyunlarda vurulmuş və buraxılmış topların fərqinə görə;
3) bütün görüşlərdə vurulmuş topların sayına görə;
4) komandaların öz aralarında keçirdikləri oyunların nəticələrinə görə;
5) komandaların öz aralarında keçirdikləri oyunlarda top fərqi (səfər qolu nəzərə alınmır);
6) ən az rəsmi xəbərdarlığa görə (sarı və qırmızı vərəqələr);
7) püşkün nəticəsinə görə.Klublar bir-biri ilə 2 dəfə, ümumilikdə 26 matç keçirib.
Ev \ Qonaq | ŞHQ | ŞƏF | ŞİM | HYP | ŞƏM | DİN | KÜR | ARS | QUS | ŞƏK | GÖY | AĞD | LER | FÜZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şahdağ Qusar FK | 7–1 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 3–0* | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
Şəfa FK | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 6–0 | 6–0 | 5–0 | 3–0* | 2–1 | |
Şimal FK | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 8–0 | 3–1 | 5–0 | |
Hypers Quba | 1–3 | 1–5 | 2–1 | 1–2 | 4–3 | 3–2 | 0–3* | 6–0 | 2–1 | 4–0 | 3–3 | 6–0 | 8–1 | |
Şəmkir PFK | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 6–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | |
Dinamo | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 3–4 | 4–1 | 5–2 | |
Kür-Araz FK | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 1–2 | 6–3 | 1–3 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 1–4 | 4–2 | 3–3 | |
Araz Saatlı | 0–2 | 0–10 | 1–4 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 5–0 | 5–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | |
Qusar FK | 0–3* | 0–9 | 0–3 | 2–4 | 0–6 | 0–2 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 5–2 | |
Şəki City FK | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 0–2 | 0–3* | 1–0 | 8–4 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | |
Göygöl FK | 0–2 | 0–5 | 2–3 | 4–6 | 0–3 | 1–3 | 4–1 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–4 | 9–0 | |
Ağdaş FK | 0–5 | 1–2 | 0–3* | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | |
Lerik PFK | 0–7 | 0–5 | 2–4 | 0–3 | 1–4 | 1–2 | 1–5 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | |
Füzuli FK | 0–2 | 0–7 | 0–3 | 3–3 | 1–7 | 2–4 | 1–4 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–4 | 3–2 | 0–1 |
31 avqust 2024-cü ildə I turunun "Hypers Guba" – "Saatlı-Araz" oyununda "Hypers Guba" komandasının heyətində protokolda adı olmayan 99 nömrəli futbolçu Hakan Həsənov oyuna daxil olduğuna görə "Hypers Guba" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib, "Hypers Guba" komandası 400 manat cərimə edilib.
2 sentyabr 2024-cü ildə I turunun "Sheki City" – "Şəmkir" oyununun 84-cü dəqiqəsində "Sheki City" komandasının heyətində protokolda adı olmayan 77 nömrəli futbolçu Ramin Məmmədov oyuna daxil olduğuna görə "Sheki City" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib, "Sheki City" komandası 400 manat cərimə edilib.
VII turun 17 oktyabr 2024-cü il tarixli "Şəfa" – "Lerik" oyunu "Lerik" komandasının görüşə gəlməməsi səbəbindən baş tutmayıb, "Lerik" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib, həmçinin 300 manat cərimə edilib.
XII turun 18 dekabr 2024-cü il tarixli "Qusar" – "Şahdağ Qusar" oyununda "Qusar" komandası təyin edilmiş vaxtda meydançaya gəlmədiyinə görə komnadaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
XIV turun 28 fevral 2025-ci il tarixli "Şahdağ Qusar" – "Kür-Araz" oyununda "Kür-Araz" komandası təyin edilmiş vaxtda stadiona gəlmədiyinə görə komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib. Eyni turun 1 mart 2025-ci il tarixli "Ağdaş" – "Şimal" oyununda isə "Ağdaş" komandası vaxtında stadionu hazır vəziyyətə gətirmədiyinə, oyun günü planını pozduğuna, eyni zamanda oyunun başlama vaxtından 45 dəqiqə sonra Təcili Tibbi Yardım avtomobili olmadığına görə matç baş tutmayıb, İntizam Komitəsinin qərarına əsasən "Ağdaş" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
2024/25 mövsümündə İkinci Liqanın oyunları ümumilikdə 31 930 tamaşaçı tərəfindən izlənilib, oynanılan 178 oyun üçün ortalama tamaşaçı sayı 179 nəfər təşkil edib. Tamaşaçı baxımından ən yüksək göstərici "Hypers Guba" komandasında olub, komandanın oyunlarını ümumilikdə 7 680 nəfər tamaşaçı izləyib. Mövsümün tamaşaçı rekordu 4 500 nəfər olmaqla 24-cü turun "Şəfa" – "Şahdağ Qusar" matçında qeydə alınıb.[2]
1 | Vidadi Cəfərov | Şəmkir | |
2 | Cavid İmamverdiyev | Hypers Quba | |
3 | Amil Yunanov | Şəfa | |
4 | Elxan Məmmədov | Kür-Araz | |
5 | Elvin Nəsibov | Şəfa | |
6 | Elariz Xəlilli | Araz Saatlı | |
7 | Famil Camalov | Şahdağ Qusar | |
8 | Pərviz Azadov | Şimal | |
9 | Tural Qurbatov | Şahdağ Qusar | |
10 | Tofiq Nəsibov | Şimal | |
11 | Nurlan Novruzov | Hypers Quba | |
12 | Ramazan Abbasov | Kür-Araz | |
13 | Şahin Əliyev | Dinamo Bakı | |
14 | Elgün Abbaslı | Füzuli |
Birinci Liqada 9-cu yeri tutmuş "Difai" komandası İkinci Liqanı 4-cü pillədə tamamlamış olan "Hypers Guba" komandası ilə növbəti mösümdə Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda pley-off matçında qarşılaşıb.[4] 28 may saat 16:00-da ASCO Arenada keçirilmiş matçda "Difai" "Hypers Guba" üzərində 1-3 hesablı qələbə qazanaraq 2025/26 mösümündə Birinci Liqada oynamaq hüququnu saxlayıb, "Hypers Guba" isə İkinci Liqada qalıb.[5]
1. komanda | Hesab | 2. komanda |
---|---|---|
Hypers Quba | 1 - 3 | Difai Ağsu |
İkinci Liqada 13-cü yeri tutmuş "Lerik" komandası Region Liqasını 2-ci pillədə tamamlamış "Şirvan" komandası ilə növbəti mösümdə İkinci Liqaya vəsiqə uğrunda pley-off matçında qarşılaşıb. 29 may saat 16:00-da ASCO Arenada keçirilmiş matçda "Şirvan" "Lerik" üzərində 3-2 hesablı qələbə qazanaraq 2025/26 mösümündə İkinci Liqada oynamaq hüququ əldə edib, "Lerik" isə Region Liqasına düşüb.[6]
1. komanda | Hesab | 2. komanda |
---|---|---|
Şirvan | 3-2 | Lerik |