2016-cı il Ümumdünya Boks Seriyası 2010-cu ildə təsis edildiyi gündən bəri altıncı Ümumdünya Boks Seriyasıdır və 18 yanvar - 21 may 2016-cı il tarixləri arasında keçirilib.[1] Tədbir Beynəlxalq Boks Assosiasiyası (AİBA) tərəfindən təşkil olunub və dörd nəfərdən ibarət dörd qrupa bölünən on altı komanda əsasən öz ölkələrindən və daha az sayda xaricdən olan boksçulardan ibarətdir.[2]
Cədvəl
Cədvəl
Cədvəl
Cədvəl
Komanda | Pts | Matçlar | Döyüşlər | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi | Qalib | çəkir | İtkilər | Ümumi | Qalib | TD | İtkilər | W/O | ||
Astana Arlans | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 22 | 0 | 8 | 1 |
Uzbek Tigers | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 |
Baku Fires | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 11 | 0 | 18 | 1 |
Puerto-Riko Puerto Rico Hurricanes | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 4 | 0 | 25 | 3 |
Pley-Off
---