Azərbaycan–İsveçrə münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr.
Azərbaycan-İsveçrə münasibətləri | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
|
|||||
İsveçrədəki Azərbaycanin səfirliyi | |||||
Səfir | Fuad İsgəndərov | ||||
Ünvan | Bern, Kramburgstrasse küçəsi, 10 | ||||
Azərbaycandaki İsveçrənin səfirliyi | |||||
Səfir | Tomas Ştəli[1] | ||||
Ünvan | Bakı, İçərişəhər, Böyük Qala küçəsi, 9 | ||||
Digər | |||||
Quruluş tarixi | 21 yanvar 1992 | ||||
Dövriyyə | 0,501 mlrd doll. (2022) | ||||
![]() |
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıda Birjevaya küçəsi 14 ünvanında İsveçrənin nümayəndəliyi yerləşmiş, nümayəndəliyə konsul Klottyu rəhbərlik etmişdir[2].
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin yanvar ayının 21-də qurulmuşdur[3].
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Azərbaycan-İsveçrə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərir[4]. Bu işçi qrupu 13 dekabr 2005-ci il tarixində yaradılmış və ilk rəhbəri Elton Məmmədov olmuşdur[5]. 4 mart 2016-cı il tarixindən Bahar Muradova işçi qrupunun rəhbəridir[4].
İl | İxrac | Idxal | Ümumi dövriyyəsi |
---|---|---|---|
2020[6] | 224 780,86 | 80 181,27 | 304 962,13 |
2021[7] | 272 548,63 | 184 749,23 | 457 297,86 |
2022[8] | 430 478,01 | 70 251,62 | 500 729,63 |
Vikianbarda Azərbaycan–İsveçrə münasibətləri ilə əlaqəli mediafayllar var. |
Azərbaycan haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |