| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | fransium, Fr, 87 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | 1, 7, s | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | (223) q/mol | |||||
Elektron formulu | [Rn] 7s1 | |||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | ? 27 °C (? 300 K, ? 80 °F) | |||||
Qaynama temperaturu | ? 677 °C (? 950 K, ? 1250 °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Fransium (Fr) — D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 87-ci element. Radioaktiv metal olan fransium Yer qabığından rast gəlinən ən nadir ikinci elementdir və bilinən heç bir bioloji rolu yoxdur[1]. Elektropozitivliyi ən yüksək olan elementdir və
1939-cu ildə Marqerit Perei tərəfindən Parisdəki Küri İnstitutunda kəşf edilib və tapıldığı ölkə olan Fransanın adına adlandırılmışdır[2].
Ticari dövriyyədə yer almayan fransium sadəcə elmi araşdırmalarda istifadə olunur və xərçəng xəstəliyinin müalicəsində faydalı ola biləcəyi təxmin edilir[3].
Kimya haqqında olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |